Guam Territory of Guam Guåhan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: ”Where America’s Day Begins” | ||||||
Nationalsång: Fanohge Chamoru |
||||||
Huvudstad | Hagåtña | |||||
Största stad | Dededo | |||||
Officiella språk | engelska, chamorro | |||||
Statsskick | Amerikanskt territorium | |||||
- | • President | USA:s president | ||||
- | • Guvernör | Eddie Calvo (R) | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 549 km² (192:a) | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2016 års uppskattning | 170 800 (179:e) | ||||
- | Befolkningstäthet | 311 inv./km² (46:e) | ||||
BNP (PPP) | 2005 års beräkning | |||||
- | Totalt | $ 3,2 miljarder (167:e) | ||||
- | Per capita | $ 21 000 | ||||
Valuta | Amerikansk dollar (USD ) |
|||||
Tidszon | UTC+10 | |||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Mount Lamlam, 406 m ö.h. | ||||
Nationaldag | lokalt 6 mars (1521), 4 juli | |||||
Landskod | GU, GUM, 316 | |||||
Toppdomän | .gu | |||||
Landsnummer | 1 671 |
Guam (engelska: Territory of Guam; chamorro: Guåhan), är ett amerikanskt autonomt territorium i ögruppen Marianerna i västra Stilla havet. FN anser området vara ett icke-självstyrande område.[1]