Helsingfors | ||
Helsinki (finska) | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Finland | |
---|---|---|
Landskap | Nyland | |
Admin. centrum | Helsingfors centraltätort | |
Area | 715,48 km² (2016-01-01)[1] | |
- land | 214,21 km² | |
- vatten | 501,27 km² | |
Folkmängd | 658 457 (2021-12-31)[2] | |
- män | 312 196 (2020-12-31)[2] | |
- kvinnor | 344 724 (2020-12-31)[2] | |
Befolkningstäthet | 3 073,89 invånare/km²[2][1] | |
Politik | ||
- Kommundir. | Juhana Vartiainen | |
- Kommunfullm. ordf. |
Reetta Vanhanen (Gröna) | |
- Kommunstyr. ordf. |
Juhana Vartiainen | |
Kommunkod | 091 | |
Geonames | 658225 658226 | |
Språk - Finska: - Svenska: - Samiska: - Övriga: |
628 208 (80,2 %)[3] 36 004 (5,7 %)[3] 61 (0,0 %)[3] 88 132 (14,0 %)[3] | |
Admin. data | ||
- Landskapsförb. | Nylands förbund | |
- Regioncentrum | Huvudstadsregionens RCP-område.[4] | |
- Skattebyrå | Huvudstadsregionens skattebyrå. | |
- Sjukvårdsdistrikt | Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. | |
- Försäkringskrets | Kretscentralen för södra Finland. | |
- Nödcentral | Helsingfors nödcentral. | |
- Räddningsverk | Helsingfors räddningsverk. | |
Läge | 60°10′09″N 24°57′07″Ö / 60.16917°N 24.95194°Ö | |
Helsingfors stads läge
| ||
Webbplats: www.hel.fi | ||
Helsingfors (finska: Helsinki, finska: [ˈhelsiŋki] ( lyssna); finlandssvenskt uttal: [helsiŋˈforːs] ( lyssna)) är Finlands huvudstad och största stad samt landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Den är belägen i landskapet Nyland och ligger vid Finska viken.
Helsingfors bildar huvudstadsregionen med grannstäderna Esbo, Grankulla och Vanda, som tillsammans har över 1,1 miljoner invånare. Helsingforsregionen har över 1,5 miljoner invånare[5] och inom stadens gränser bor 658 457 invånare.