Howard County | ||
County | ||
Domstolsbyggnaden i Howard County.
| ||
|
||
Land | USA | |
---|---|---|
Delstat | Maryland | |
Huvudort | Ellicott City | |
Area | 656 km² (2010)[1] | |
- land | 649 km² (99%) | |
- vatten | 6,9 km² (1%) | |
Folkmängd | 287 085 (2010)[2] | |
Befolkningstäthet | 442 invånare/km² | |
Grundat | 1838 | |
Tidszon | EST (UTC-5) | |
- sommartid | EDT (UTC-4) | |
FIPS-kod | 24027 | |
Geonames | 4358598 | |
Läge i delstaten Maryland.
| ||
Delstatens läge i USA.
|
Howard County är ett administrativt område i delstaten Maryland, USA. År 2010 hade countyt 287 085 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Ellicott City.