Ibiza | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Eivissa | ||
Land | Spanien | |
---|---|---|
Region | Balearerna | |
Provins | Illes Balears | |
Höjdläge | 7 m ö.h. | |
Koordinater | 38°54′33″N 1°25′55″Ö / 38.90917°N 1.43194°Ö | |
Area | 11,16 km² | |
Folkmängd | 49 768 (2014-07-11)[1] | |
Befolkningstäthet | 4 459 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Geonames | 6356034 | |
Läge i Spanien
| ||
Webbplats: www.eivissa.es | ||
Ibiza är en kommun i Spanien.[1] Den ligger i provinsen Illes Balears och regionen Balearerna. Antalet invånare är 49 768.[1] Ibiza är huvudorten på ön Ibiza.