Isle of Man Mannin, Ellan Vannin |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Quocunque Jeceris Stabit (engelska: Whithersoever you throw it, it will stand) |
||||||
Nationalsång: Arrane Ashoonagh Vannin (manx) O Land of Our Birth (engelska) |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Douglas 54°09′N 4°29′V / 54.150°N 4.483°V | |||||
Officiella språk | engelska, manx | |||||
Statsskick | Brittisk kronbesittning | |||||
- | Lord of Mann | Charles III | ||||
- | Viceguvernör | John Lorimer | ||||
- | Premiärminister | James Anthony Brown | ||||
Nationalförsamling | Tynwald | |||||
- | Överhus | Legislative council | ||||
- | Underhus | House of Keys | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 572 km² (196:e) | ||||
- | Vatten (%) | 0 | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2010 års uppskattning | 84 655 (202:a) | ||||
- | Befolkningstäthet | 148 inv./km² (109:e) | ||||
BNP (PPP) | 2010 års beräkning | |||||
- | Totalt | $2.113 miljarder (162:e) | ||||
- | Per capita | $35,000 (12:e) | ||||
Ginikoefficient | 41[1] | |||||
HDI (2010) | 0,849[2] (mycket hög) (14:e) | |||||
Valuta | Man-pund & brittiskt pund | |||||
Tidszon | UTC | |||||
Nationalitetsmärke | GBM | |||||
Landskod | IM, IMN, 833 | |||||
Toppdomän | .im |
Isle of Man ([ˌaɪləvˈmæn]; manx: Mannin [ˈmanɪn] eller Ellan Vannin [ˈɛlʲən ˈvanɪn]) är en ö i Irländska sjön. Den ingår i Brittiska öarna och är belägen mellan Storbritannien och Irland. Den är en kronbesittning (Crown Dependency) som lyder under den brittiska monarken, men är inte en del av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Isle of Man är självstyrande på många områden, men försvar och internationella relationer sköts av Storbritannien. Öns parlament kallas Tynwald.