Jacksonville | |||
city | |||
Jacksonvilles siluett
| |||
|
|||
Motto: "Where Florida Begins, It's Easier Here" | |||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Delstat | Florida | ||
County | Duval County | ||
Höjdläge | 5 m ö.h. | ||
Koordinater | 30°20′13″N 81°39′40″V / 30.33694°N 81.66111°V | ||
Yta | 2 265 km² (2010)[1] | ||
- land | 1 935 km² | ||
- vatten | 331 km² | ||
Folkmängd | 949 611 (2020) | ||
Grundad | 15 juni 1822 | ||
Borgmästare | Doona Deegan (D) | ||
Tidszon | EST (UTC-5) | ||
- sommartid | EDT (UTC-4) | ||
ZIP-kod | 32073, 32202, 32204–32212, 32216–32228, 32233–32234, 32244, 32246, 32250, 32254, 32256–32258, 32277[2] | ||
FIPS | 1235000 | ||
Geonames | 4160021 | ||
Ortens läge i Florida
| |||
Floridas läge i USA
|
Jacksonville är en stad i den amerikanska delstaten Florida med en yta på 2 264,5 km² och en befolkning (i stadskommunen) på cirka 900 000 invånare (2018). Den är Floridas största stad sett till yta[a] och är även det sammanhängande USA:s största stad till ytan. Staden är döpt efter presidenten och generalen Andrew Jackson. Ungefär 29 procent av befolkningen i staden är afroamerikaner.
Staden är belägen i den nordöstra delen av Florida, cirka 50 km söder om gränsen till Georgia, mycket nära Atlanten och omkring 280 km öster om huvudstaden Tallahassee.
Referensfel: <ref>
-taggar finns för en grupp vid namn "not", men ingen motsvarande <references group="not"/>
-tagg hittades