Montgomery County | |||
County | |||
|
|||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Delstat | Maryland | ||
Huvudort | Rockville | ||
Area | 1 313 km² (2010)[1] | ||
- land | 1 272 km² (97%) | ||
- vatten | 40,6 km² (3%) | ||
Folkmängd | 971 777 (2010)[2] | ||
Befolkningstäthet | 764 invånare/km² | ||
Grundat | 1776 | ||
- uppkallat efter | Richard Montgomery | ||
Tidszon | EST (UTC-5) | ||
- sommartid | EDT (UTC-4) | ||
FIPS-kod | 24031 | ||
Geonames | 4362716 | ||
Läge i delstaten Maryland.
| |||
Delstatens läge i USA.
|
Montgomery County är ett administrativt område i delstaten Maryland, USA med 971 777 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Rockville.
Konstmuseet Glenstone Museum ligger i tätorten Potomac i Montgomery County.