Peschiera Borromeo | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Peschiera Borromeo | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Storstadsregion | Milano | ||
Höjdläge | 107 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°26′23″N 9°18′22″Ö / 45.43981°N 9.30619°Ö | ||
Yta | 23,22 km²[1] | ||
Folkmängd | 23 504 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 1 012 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 20068 | ||
Riktnummer | (+39) 02 | ||
ISTAT-kod | 015171 | ||
Geonames | 3171153 | ||
Peschiera Borromeos läge i Italien
| |||
Peschiera Borromeos läge i Milano
| |||
Webbplats: Peschiera Borromeo | |||
Peschiera Borromeo är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 23 504 invånare (2018).[2]