Republiken Polen Rzeczpospolita Polska |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Nationalsång: Mazurek Dąbrowskiego (”Jeszcze Polska nie zginęła” – ”Än är Polen ej förlorat”) |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Warszawa | |||||
Officiellt språk | Polska | |||||
Statsskick | Semipresidentiell republik | |||||
- | president | Andrzej Duda | ||||
- | premiärminister | Donald Tusk | ||||
Självständighet | från Österrike-Ungern, Tyskland och Ryssland | |||||
- | Deklarerad | 11 november 1918 | ||||
- | Erkänd | 11 november 1918 | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 312 679 km² (70:e) | ||||
- | Vatten (%) | 2,6 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2017 års uppskattning | 40 485 779[1][2] (34:a) | ||||
- | Befolkningstäthet | 129 inv./km² (66:e) | ||||
BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 1,705 biljoner USD[3] (21:a) | ||||
- | Per capita | ▲ 45 343 USD[3] (41:a) | ||||
BNP (nominell) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 748,9 miljarder USD[3] (22:a) | ||||
- | Per capita | ▲ 19 912 USD[3] (50:e) | ||||
Ginikoefficient (2021) | ▼ 26,8[4] | |||||
HDI (2021) | ▲ 0,876[5] (34:e) | |||||
Valuta | polsk złoty (PLN ) |
|||||
Tidszon | CET (UTC+1) | |||||
- | Sommartid | CEST (UTC+2) | ||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Rysy, 2499 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Śniardwy, 113,8 km² | ||||
- | Längsta flod | Wisła, 1047 km | ||||
Kör på | Höger | |||||
Nationaldag | 3 maj (till minnet av 1791 års konstitution) | |||||
Nationalitetsmärke | PL, POL | |||||
Landskod | PL[6], POL[6], 616[6] | |||||
Toppdomän | .pl | |||||
Landsnummer | 48 |
Polen (polska: Polska) formellt Republiken Polen (Rzeczpospolita Polska), är en republik i Centraleuropa. Polen gränsar till Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder, Ukraina och Belarus i öst samt Litauen och Ryssland (Kaliningrad oblast) i norr. Landet har även maritim gräns i Östersjön i norr mot danska Bornholm och Sverige. Polens maritima territorialanspråk är 12 nautiska mil.
Den allra största delen av befolkningen på cirka 40 miljoner invånare är polacker, talar det officiella språket polska och tillhör främst den romersk-katolska kyrkan.
Polen är ett land med en lång historia. Nationen blev till på 900-talet och var en stormakt, men förlorade totalt sin självständighet på 1700-talet. Landet återfick självständighet efter första världskriget, men betalade ett högt pris under andra världskriget då landet ockuperades av både Nazityskland och Sovjetunionen. Efter krigsslutet hamnade landet i Sovjetunionens intressesfär (Östblocket). 1989 fick Polen den första icke-kommunistiska regeringen sedan kriget och i januari 1990 upplöstes kommunistpartiet. Efter kommunismens fall är Polen en liberal demokrati med fria val och marknadsekonomi. Polen är medlem i militäralliansen Nato sedan 1999 och i Europeiska unionen sedan 2004.