Rozzano | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Rozzano | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Storstadsregion | Milano | ||
Höjdläge | 103 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°22′55″N 9°09′38″Ö / 45.38187°N 9.16055°Ö | ||
Yta | 12,24 km²[1] | ||
Folkmängd | 42 430 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 3 467 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 20089 | ||
Riktnummer | (+39) 02 | ||
ISTAT-kod | 015189 | ||
Geonames | 6541662 | ||
Rozzanos läge i Italien
| |||
Rozzanos läge i Milano
| |||
Webbplats: Rozzano | |||
Rozzano är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 42 430 invånare (2018).[2]