Lungsod ng Iloilo Iloilo City Iloilo | ||
---|---|---|
Ang gusali ng SM Strata at ang Tore ng Injap Hotel | ||
| ||
Mapa ng Iloilo na nagpapakita sa lokasyon ng Lungsod ng Iloilo. | ||
Mga koordinado: 10°43′N 122°34′E / 10.72°N 122.57°E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Rehiyon | Kanlurang Kabisayaan (Rehiyong VI) | |
Lalawigan | Iloilo | |
Distrito | Nag-iisang Distrito ng Iloilo | |
Mga barangay | 180 (alamin) | |
Ganap na Lungsod | Hulyo 16, 1937 | |
Pamahalaan | ||
• Punong Lungsod | Jed Patrick E. Mabilog | |
• Manghalalal | 330,470 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 78.34 km2 (30.25 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 457,626 | |
• Kapal | 5,800/km2 (15,000/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 104,313 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lungsod | |
• Antas ng kahirapan | 3.30% (2021)[2] | |
• Kita | ₱3,436,836,060.201,669,696,691.401,688,293,518.441,043,079,933.442,112,933,054.842,303,142,642.642,675,036,129.342,889,849,615.613,273,081,056.893,547,211,864.394,143,235,028.20 (2020) | |
• Aset | ₱9,408,121,924.493,889,666,541.154,183,992,282.574,322,598,490.465,159,055,865.906,529,420,509.357,150,895,410.937,263,182,664.918,274,633,406.6710,795,548,561.9111,768,016,450.53 (2020) | |
• Pananagutan | ₱2,082,494,199.771,614,420,416.831,717,968,452.301,515,962,857.041,947,664,417.112,349,005,930.602,017,499,715.111,997,111,423.492,127,636,095.082,844,765,937.382,713,306,468.84 (2020) | |
• Paggasta | ₱2,278,854,146.171,361,281,135.831,387,530,105.241,440,095,803.651,530,033,849.591,736,683,942.981,831,488,679.582,134,019,378.912,193,774,564.822,884,655,472.973,293,519,746.99 (2020) | |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | |
Kodigong Pangsulat | 5000 | |
PSGC | 063022000 | |
Kodigong pantawag | 33 | |
Uri ng klima | Tropikal na klima | |
Mga wika | Wikang Hiligaynon wikang Tagalog | |
Websayt | iloilocity.gov.ph |
Ang Lungsod ng Iloilo ang kabisera ng lalawigan ng Iloilo sa Pilipinas. Ito rin ang sentrong panrehiyon at pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng Western Visayas Region. Ito ang ikasiyam na pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 457,626 sa may 104,313 na kabahayan.
Nagtataglay rin ang lungsod ng Iloilo ng isang maliit na populasyon ng mga dayuhan mula sa Alemanya, Australia, Hapon, Timog Korea, Tsina at Hong Kong, Reyno Unido, at Estados Unidos. Gayunman, naisipan ng mga dayuhang naninirahan sa lungsod na mas nakakabuting gamitin ang buong heograpiya, hindi tulad ng mga nasa Kalakhang Maynila na mas ninanais na manirahan sa mga gated community tulad ng Ayala Alabang at Forbes Park.
Taong 2017 sa pagbabago ng Pederalismo sa Pilipinas, Ang lungsod ng Iloilo ang hinirang pa rin bilang kapitolyo sa Western Visayas.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)