Dominik Cumhuriyeti República Dominicana (İspanyolca) Dominik Cumhuriyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan "Dios, Patria, Libertad" (İspanyolca) ("Tanrı, Vatan, Özgürlük") | |||||||
Başkent ve en büyük şehir | Santo Domingo 19°00′K 70°40′B / 19.000°K 70.667°B | ||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca | ||||||
Etnik gruplar | |||||||
Demonim | Dominikli | ||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık cumhuriyeti | ||||||
| |||||||
Tarihçe | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 48.671 km2 (131.) | ||||||
• Su (%) | 0,7 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2018 tahminî | 10.878.246[1] (86..) | ||||||
• 2010 sayımı | 9.445.281[2] | ||||||
• Yoğunluk | 220/km2 (65.) | ||||||
GSYİH (SAGP) | 2020 tahminî | ||||||
• Toplam | 196,493 milyar $[3] (65.) | ||||||
• Kişi başına | 18.783 $[3] (68..) | ||||||
GSYİH (nominal) | 2020 tahminî | ||||||
• Toplam | 77,883 milyar $[3] (67.) | ||||||
• Kişi başına | 7.445 $[3] (76.) | ||||||
Gini (2018) | ▲ 43.7[4] orta | ||||||
İGE (2019) | 0.756[5] yüksek · 88. | ||||||
Para birimi | Dominik pesosu (DOP) | ||||||
Zaman dilimi | UTC-4 (Atlantik) | ||||||
Trafik akışı | sağ | ||||||
Telefon kodu | +1-809, +1-829, +1-849 | ||||||
İnternet alan adı | .do |
Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu 'Republika Dominikana'), Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında ülkenin tek kara komşusu olan Haiti bulunur.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika kıtasındaki ilk sömürge başkentiydi.[6][7] Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.