Kazakistan | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millî marş Kazakça: Meniñ Qazaqstanym (Transkripsiyon) "Benim Kazakistan'ım" | |||||||||||||||||||||||||
Başkent | Astana 51°10′K 71°30′D / 51.167°K 71.500°D | ||||||||||||||||||||||||
En büyük şehir | Almatı | ||||||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Kazakça, Rusça | ||||||||||||||||||||||||
Konuşulan diller | Kazakça • Rusça • Özbekçe • Uygurca • Türkmence • Ukraynaca • Azerice • Tatarca ve Diğerleri | ||||||||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2024)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Demonim | Kazak, Kazakistanlı[a][3] | ||||||||||||||||||||||||
Hükûmet | Otoriter bir hükûmet altında üniter yarı başkanlık cumhuriyeti[4] | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||||||||||||||
Senato | |||||||||||||||||||||||||
Meclis | |||||||||||||||||||||||||
Tarihi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||||||
• Toplam | 2.724.900 km2 (9.) | ||||||||||||||||||||||||
• Su (%) | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||||||
• 2024 tahminî | 20.118.478 | ||||||||||||||||||||||||
• 2021 sayımı | 19.082.467[5] (64.) | ||||||||||||||||||||||||
GSYİH (SAGP) | 2022 tahminî | ||||||||||||||||||||||||
• Toplam | 574,10 milyar $[6] (41.) | ||||||||||||||||||||||||
• Kişi başına | 30.876 $[6] (52..) | ||||||||||||||||||||||||
GSYİH (nominal) | 2022 tahminî | ||||||||||||||||||||||||
• Toplam | 207,81 milyar $[6] (52.) | ||||||||||||||||||||||||
• Kişi başına | 10.980 $[6] (63.) | ||||||||||||||||||||||||
Gini (2017) | 27.5[7] düşük | ||||||||||||||||||||||||
İGE (2023) | 0.802 çok yüksek · 67. | ||||||||||||||||||||||||
Para birimi | Tenge (, KZT) | ||||||||||||||||||||||||
Zaman dilimi | UTC+05 | ||||||||||||||||||||||||
Trafik akışı | sağ | ||||||||||||||||||||||||
Telefon kodu | +7-6xx, +7-7xx | ||||||||||||||||||||||||
ISO 3166 kodu | KZ | ||||||||||||||||||||||||
İnternet alan adı | .kz, .қаз |
Kazakistan (Kazakça: Қазақстан, Qazaqstan; Kazakça telaffuz: [qɑzɑqstɑ́n]), resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti (Kazakça: Қазақстан Республикасы, Qazaqstan Respublikasy), topraklarının büyük bölümü Orta Asya'da, küçük bir bölümü Doğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.[8] Müslüman çoğunluklu ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkez üssü; Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.
Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır.
Bağımsızlığın kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 kişi olan ülke nüfusu, 1999 yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000'e kadar düşmüştür. 2010'da bu sayı 16.500.000'e yükselmiş ve 01.07.2021 itibarıyla 19.194.656'ya ulaşmıştır.
Kaynak hatası: <ref>
"lower-alpha" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="lower-alpha"/>
etiketinin karşılığı bulunamadı (Bkz: Kaynak gösterme)