Beuningen | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 51°52′N 5°47′E / 51.867°N 5.783°E | |||
Kok-ka | Hô-lân | ||
---|---|---|---|
Séng | Gelderland Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 47.09 km2 | ||
- Thó͘-tē | 43.7 km2 | ||
- Chúi-bīn | 3.39 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 25,267 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 578/km2 | ||
Bāng-chām | www.beuningen.nl |
Beuningen (Hô-lân-bûn: Beuningen) sī Hô-lân Gelderland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 25267 lâng.
|