Betelgeuse | ||
---|---|---|
Posición de Betelgeuse en Orión. | ||
Datos d'observación (Dómina J2000.0) | ||
Constelación | Orión | |
Ascensión reuta (α) | 05h55m10s307 | |
Declinación (δ) | +07º24'25"35 | |
Mag. aparente (V) | 0,42 (0,3 a 1,2) | |
Color | M1-M2 Ia-Iab | |
Carauterístiques físiques | ||
Clasificación estelar | M2Iab | |
Masa solar | ~18–19 M☉ | |
Radiu | (880 - 950 R☉) | |
Índiz de color |
1,85 (B-V) 2,06 (U-B) | |
Magnitú absoluta | -6,0 a -5,5 | |
Gravedá superficial | -0,5 (log g) | |
Lluminosidá | ~140.000 L☉ | |
Temperatura superficial | 3500 K | |
Metalicidá | 0,05 | |
Periodu de rotación | 5 | |
Variabilidá | SRc (variable semirregular) | |
Astrometría | ||
Mov. propiu n'α | +0s00173 mas/añu | |
Mov. propiu en δ | +0"0087 mas/añu | |
Velocidá radial | +21,0 km/s km/s | |
Distancia | 643 ± 146 años lluz (197 ± 45 pc) | |
Paralax | 0"005 mas | |
Referencies | ||
SIMBAD | enllaz | |
Otres designaciones | ||
Betelgeuse, α Ori, 58 Ori, HR 2061, BD +7° 1055, HD 39801, FK5 224,HIP 27989, SAO 113271, GC 7451, CCDM J05552+0724AP, AAVSO 0549+07 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Betelgeuse, tamién llamada α Orionis o HIP 27989, ye una estrella brillosa del tipu superxigante colorada. Topar na constelación d'Orión y ye la novena estrella más brillosa nel cielu. El so color característicu provién de les baxes temperatures de la so superficie (unos 3000 K). L'estáu evolutivu de la estrella ye avanzáu: pasó yá la etapa más importante de la so vida, la secuencia principal, escosáu yá'l combustible nel so nucleu que-y apurría enerxía (por fusión del hidróxenu), dempués de lo cual aumentó'l so tamañu hasta les enormes dimensiones actuales. Les sos variaciones de lluminosidá son mesmes del so presente como estrella xigante.
La temperatura superficial de Betelgeuse ye relativamente baxa, magar lo cual, al ser una estrella superxigante, el so rellumu ye bien eleváu. Anque ye la estrella α de Orión, nun ye la más brillosa de la constelación en lluz visible, yá que Rígel (β Orionis) superar nesti aspeutu; pero en lluz colorao ya infrarroxa cercana, Betelgeuse sí ye la más brillosa.