Longpont | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Longpont en Francia | ||
Coordenadas | 49°16′22″N 3°13′14″E / 49.272777777778, 3.2205555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Soissons | |
• Cantón | Villers-Cotterêts | |
• Mancomunidad | Retz-en-Valois | |
Alcalde |
Gilles Davalan (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 10,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 77 y 152 m s. n. m. | |
• Máxima | 152 m s. n. m. | |
• Mínima | 77 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 242 hab. | |
• Densidad | 22,12 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02600[1] | |
Código INSEE | 02438[2] | |
y http://www.longpont.fr Sitio web oficial | ||
Abadía de Notre-Dame.
| ||
Longpont es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.