Longpont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Aisne | ||||||||||
Izen ofiziala | Longpont | ||||||||||
Posta kodea | 02600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°16′22″N 3°13′14″E / 49.2728°N 3.2206°E | ||||||||||
Azalera | 10,94 km² | ||||||||||
Altuera | 77 m eta 152 m | ||||||||||
Mugakideak | Chaudun, Corcy, Louâtre, Montgobert, Saint-Pierre-Aigle, Vierzy eta Villers-Hélon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 242 (2021eko urtarrilaren 1a) −2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
longpont.fr… eta longpont.fr |
Longpont Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 296 biztanle zituen.