Fermium peŕmiyum· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /ˈfɜːrmiəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor massa | [257] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermium ring tabél périodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Watek | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | période 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Rn] 5f12 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pase ring STP | solid (kaprédiksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1800 K (1527 °C, 2781 °F) (kaprédiksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 9.7(1) g/cm3 (kaprédiksi)[1][lower-alpha 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | +2, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus mapusat muka (fcc) (kaprédiksi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-72-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelintihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaranan | mawit Enrico Fermi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1953) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama fermium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermium silih tunggil datu kimia sintétis antuk simbol Fm miwah wilangan atom 100. Punika aktinida miwah datu pinih baat sané prasida kawangun olih pangeboman néutron datu ingan, miwah krana nyané datu pinih ungkur sané prasida kakarsi ring akéh makroskopik, yadiastun logam fermium murni durung wénten.[3] Akéh nyané 19 isotop kauningin, antuk 257Fm manados sané pinih lami idup antuk paruh idup 100,5 rahina.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Silva
Pikobet nganggit: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan