Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Brom, Br, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Halogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 17, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | gasförmig: rotbraun flüssig: rotbraun fest: metallisch glänzend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-778-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 6,0 ppm (43. Rang)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 79,904 (79,901 – 79,907)[3] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 115 (94) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 11.81381(6) eV[4] ≈ 1139.86 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 21.591 eV[4] ≈ 2083.2 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 34.871(19) eV[4] ≈ 3364.5 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 47.782(12) eV[4] ≈ 4610.3 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 59.595(25) eV[4] ≈ 5750 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ionisierungsenergie | 87.390(25) eV[4] ≈ 8431.9 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ionisierungsenergie | 103.03(19) eV[4] ≈ 9941 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | flüssig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 3,12 g·cm−3[6] bei 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (χm = −2,8 · 10−5)[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 265,8 K (−7,3 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 331,7 K[8] (58,5 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | (fest) 19,78 · 10−6 m3·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 30 kJ/mol[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 5,8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 2,2 · 104[6] Pa bei 293 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,12 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | 1,066 V (Br + e− → Br−) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,96 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK |
Schweiz: 0,1 ml·m−3 bzw. 0,7 mg·m−3[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Brom [altgriechisch βρῶμος brōmos „Gestank“) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Br und der Ordnungszahl 35. Im Periodensystem steht es in der 7. Hauptgruppe, bzw. der 17. IUPAC-Gruppe und gehört damit zusammen mit Fluor, Chlor, Iod, Astat und Tenness zu den Halogenen. Elementares Brom liegt unter Normbedingungen (Temperatur = 0 °C und Druck = 1 atm) in Form des zweiatomigen Moleküls Br2 in flüssiger Form vor. Brom und Quecksilber sind die einzigen natürlichen Elemente, die unter Normbedingungen flüssig sind.
] (In der Natur kommt Brom nicht elementar, sondern nur in verschiedenen Verbindungen vor. Die wichtigsten Verbindungen sind die Bromide, in denen Brom in Form des Anions Br− auftritt. Die bekanntesten Bromide sind Natriumbromid und Kaliumbromid. Bromide sind ein Bestandteil des Meerwassers und besitzen einige biologische Funktionen.