Wales | |||||
Wales (englisch) Cymru (walisisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: Cymru am byth („Wales für immer“) Y Ddraig Goch ddyry cychwyn („Der rote Drache rückt vor“) | |||||
Lage von Wales | |||||
Amtssprache | Englisch, Walisisch | ||||
Hauptstadt | Cardiff (Caerdydd) | ||||
Staatsform | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | ||||
Staatsoberhaupt | König Charles III., Ministerin für Wales Jo Stevens | ||||
Regierungschef | First Minister Eluned Morgan | ||||
Parlament(e) | Walisisches Parlament | ||||
Fläche | 20.735 km² | ||||
Einwohnerzahl | 3.138.631 (2018)[1] | ||||
Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² | ||||
Währung | Pfund Sterling (£, GBP) | ||||
Nationalhymne | Hen Wlad Fy Nhadau (Altes Land meiner Väter) | ||||
Zeitzone | UTC±0 WEZ UTC+1 WESZ | ||||
Kfz-Kennzeichen | UK (bis 27. September 2021: GB) | ||||
ISO 3166 | GB-WLS | ||||
Internet-TLD | .uk; .wales1; .cymru1 | ||||
Telefonvorwahl | +44 | ||||
1 Die Top-Level-Domains .wales und .cymru sind seit März 2015 verfügbar.[2] |
Wales [walisisch Cymru , deutsch veraltet Walisien oder Wallis, lateinisch Cambria) ist ein Landesteil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Es liegt im Westen der Insel Großbritannien und grenzt an England sowie die Keltische und Irische See. Die Hauptstadt von Wales ist Cardiff (walisisch Caerdydd). Das Land wird zu den sechs keltischen Nationen gezählt.
] (