Eurostat Directorate-General (en) badan statistik organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
Tempat | ||||
Negara | Luksemburg | |||
Geografi | ||||
Bagian dari | European Statistical System (en) | |||
Sejarah | ||||
Pembuatan | 1953 | |||
Kejadian penting | ||||
Organisasi politik | ||||
Anggota dari | ||||
Lain-lain | ||||
Situs web | Laman resmi | |||
Statistical Office of the European Communities (Eurostat) (Kantor Statistik Komunitas Eropa) adalah badan milik Komisi Eropa yang menyediakan data untuk Uni Eropa serta memajukan kerjasama penggunaan metode statistika di negara-negara anggotanya.[butuh rujukan]
Dua peran utama Eurostat adalah menyediakan data makroekonomi yang membantu Bank Sentral Eropa dalam membuat kebijakan moneter mata uang Euro, dan klasifikasi serta data-data regional yang membantu pembuatan kebijakan struktural Uni Eropa .[butuh rujukan]