Muon | ||
---|---|---|
Samenstelling | Elementair deeltje | |
Generatie | Tweede | |
Interactiekrachten | zwakke, elektromagnetische kracht, gravitatiekracht | |
Symbool | μ− | |
Antideeltje | antimuon | |
Massa | 105,66 MeV/c² | |
Vervalt naar | elektron | |
Elektrische lading | -1 e (= -1,6022 × 10−19 C) | |
Spin | 1/2 |
In het standaardmodel van de deeltjesfysica is het muon in de tweede generatie het equivalent van het elektron in de eerste. Beide behoren ze tot de familie van fermionen die leptonen worden genoemd. Een muon heeft 207 keer de massa van het elektron (105,66 MeV/c²)[1] en een spin van ½. Een muon wordt aangeduid met μ− en een anti-muon met μ+.